Despre cursele de autocar Oranienburg - Sfântu-Gheorghe
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 10h | 
| Distanță | 5621 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 05:45 | 
| Ultima cursă | 05:45 | 
Dintre partenerii Click Bus .ro care efectuează transport de la Oranienburg la Sfântu-Gheorghe, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Oranienburg și Sfântu-Gheorghe:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 5621 km | |||||||
| Durată | 1zi 10h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.14
           | 
Stațiile de plecare din Oranienburg către Sfântu-Gheorghe












© OpenStreetMap contributors
Cursele Oranienburg (Germania) - Sfântu-Gheorghe (Romania)
- 
Romfour Oranienburg Oranienburg
 Sfantu Gheorghe 05:45
 16:28150€
Unde au mai călătorit alții?
Oranienburg - București
		Oranienburg - Roman
		Oranienburg - Bacău
		Oranienburg - Iași
		Oranienburg - Cluj Napoca
		Oranienburg - Târgu-Mureș
		Oranienburg - Focșani
		Oranienburg - Buzău
		Oranienburg - Adjud
		Oranienburg - Suceava
		Oranienburg - Târgu Frumos
		Oranienburg - Botoșani
		Toate plecările din Oranienburg
	Aeroport Otopeni - Sfântu-Gheorghe
		Cluj Napoca - Sfântu-Gheorghe
		Odorheiu Secuiesc - Sfântu-Gheorghe
		Aeroport Ghimbav-Brașov - Sfântu-Gheorghe
		Sovata - Sfântu-Gheorghe
		Vaslui - Sfântu-Gheorghe
		Târgu-Mureș - Sfântu-Gheorghe
		Târgu Secuiesc - Sfântu-Gheorghe
		Sibiu - Sfântu-Gheorghe
		Focșani - Sfântu-Gheorghe
		Bacău - Sfântu-Gheorghe
		Brașov - Sfântu-Gheorghe
		Toate sosirile în Sfântu-Gheorghe
	Închirieri autocare în Sfântu-Gheorghe