Despre cursele de autocar Perigiálion - Sighișoara
| Cel mai ieftin bilet | 682 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 23h 45min | 
| Distanță | 765 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 15:45 | 
| Ultima cursă | 15:45 | 
Servicii de transport oferite între Perigiálion și Sighișoara:
| Hello Holidays | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 765 km | |||||||
| Durată | 23h 45min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 135 €130 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.33
           | 
Stațiile de plecare din Perigiálion către Sighișoara












© OpenStreetMap contributors
Statie Peco langa Tropicana Inn
Hello Holidays
          Cursele Perigiálion (Grecia) - Sighișoara (Romania)
Unde au mai călătorit alții?
Perigiálion - București
		Perigiálion - Roman
		Perigiálion - Bacău
		Perigiálion - Iași
		Perigiálion - Brașov
		Perigiálion - Târgu-Mureș
		Perigiálion - Focșani
		Perigiálion - Buzău
		Perigiálion - Adjud
		Perigiálion - Suceava
		Perigiálion - Ploiești
		Perigiálion - Târgu Frumos
		Toate plecările din Perigiálion
	Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		Câmpulung Moldovenesc - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara