Despre cursele de autocar Botiz - Lugoj
Cel mai ieftin bilet | lei |
Cel mai rapid autocar | 8h 15min |
Distanță | 320 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 08:30 |
Ultima cursă | 08:30 |
Servicii de transport oferite între Botiz și Lugoj:
AUTOGENN | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 320 km | |||||||
Durată | 8h 15min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă | - |
Stațiile de plecare din Botiz către Lugoj
Cursele Botiz - Lugoj
-
AUTOGENNBotiz
Lugoj 08:30
16:45