Despre cursele de autocar Brad - Mâsca
Cel mai ieftin bilet | lei |
Cel mai rapid autocar | 3h 26min |
Distanță | 139 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 13:38 |
Ultima cursă | 13:38 |
Servicii de transport oferite între Brad și Mâsca:
ETA Targu Jiu | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 139 km | |||||||
Durată | 3h 26min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă | - |
Stațiile de plecare din Brad către Mâsca
Cursele Brad - Mâsca
-
ETA Targu JiuBrad
Masca 13:38
17:04